
function Hidden(Id)
{ document.getElementById(Id).style.display = "none"; }

function Visible(Id)
{ document.getElementById(Id).style.display = "block"; }

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

function ChangeSrc(id,src)
{ document.getElementById(id).src = src; }

function ChangeColor(id,color)
{ document.getElementById(id).style.color = color; }

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

var TmpPanelId;
var TmpPanelState;
var TmpCloseState;

function OpenPanelMenu()
{
	TmpCloseState = false;

	Hidden('ds1');
	Hidden('ds2');
	Hidden('ds3');

	Visible(TmpPanelId);
}

function ClosePanelMenu()
{ TmpCloseState = true; setTimeout("CheckClosePanelMenu()", 500); }

function CheckClosePanelMenu() 
{ if ( !TmpPanelState && TmpCloseState ) { Hidden(TmpPanelId); }  }

function BlockPanelMenu()
{ TmpPanelState = true; }

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

function changeTo(myVar) { $('myCom').value = Comarques(myVar); $('Comarca').value = myVar; }
function rollOver(myVar) { $('thisCom').value = Comarques(myVar); }

function Comarques(myVar)
{
	var myRtn = "";
	
	switch(myVar)
	{
		case "maresme": myRtn = "Maresme"; break;
		case "barcelones": myRtn = "Barcelon"+String.fromCharCode(232)+"s"; break;
		case "baix_llobregat": myRtn = "Baix Llobregat"; break;
		case "garraf": myRtn = "Garraf"; break;
		case "baix_penedes": myRtn = "Baix Penedes"; break;
		case "tarragones": myRtn = "Tarragon"+String.fromCharCode(232)+"s"; break;
		case "baix_camp": myRtn = "Baix Camp"; break;
		case "ribera_d-ebre": myRtn = "Ribera d'Ebre"; break;
		case "baix_ebre": myRtn = "Baix Ebre"; break;
		case "montsia": myRtn = "Montsia"; break;
		case "terra_alta": myRtn = "Terra Alta"; break;
		case "segria": myRtn = "Segri"+String.fromCharCode(224); break;
		case "noguera": myRtn = "Noguera"; break;
		case "pallars_jussa": myRtn = "Pallars Juss"+String.fromCharCode(224); break;
		case "alta_ribagorca": myRtn = "Alta Ribagor"+String.fromCharCode(231)+"a"; break;
		case "val_d-aran": myRtn = "Val d'Aran"; break;
		case "pallars_sobira": myRtn = "Pallars Sobir"+String.fromCharCode(224); break;
		case "cerdanya": myRtn = "Cerdanya"; break;
		case "capcir": myRtn = "Capcir"; break;
		case "confluent": myRtn = "Confluent"; break;
		case "fenolleda": myRtn = "Fenolleda"; break;
		case "rossello": myRtn = "Rossell"+String.fromCharCode(242); break;
		case "alt_emporda": myRtn = "Alt Empord"+String.fromCharCode(224); break;
		case "baix_emperda": myRtn = "Baix Emperd"+String.fromCharCode(224); break;
		case "girones": myRtn = "Giron"+String.fromCharCode(232)+"s"; break;
		case "selva": myRtn = "Selva"; break;
		case "valles_oriental": myRtn = "Vall"+String.fromCharCode(232)+"s Oriental"; break;
		case "valles_occidental": myRtn = "Vall"+String.fromCharCode(232)+"s Occidental"; break;
		case "alt_penedes": myRtn = "Alt Pen"+String.fromCharCode(232)+"des"; break;
		case "alt_camp": myRtn = "Alt Camp"; break;
		case "conca_de_barcera": myRtn = "Conca de Barcer"+String.fromCharCode(224); break;
		case "priorat": myRtn = "Priorat"; break;
		case "garrigues": myRtn = "Garrigues"; break;
		case "pla_d-urgell": myRtn = "Pla d'Urgell"; break;
		case "urgell": myRtn = "Urgell"; break;
		case "segarra": myRtn = "Segarra"; break;
		case "anoia": myRtn = "Anoia"; break;
		case "bages": myRtn = "Bages"; break;
		case "osona": myRtn = "Osona"; break;
		case "pla_de_l-estany": myRtn = "Pla de l'Estany"; break;
		case "garrotxa": myRtn = "Garrotxa"; break;
		case "vallespir": myRtn = "Vallespir"; break;
		case "ripolles": myRtn = "Ripoll"+String.fromCharCode(232)+"s"; break;
		case "bergueda": myRtn = "Bergued"+String.fromCharCode(224); break;
		case "solsones": myRtn = "Solson"+String.fromCharCode(232)+"s"; break;
		case "alt_urgell": myRtn = "Alt Urgell"; break;
	}
	
	return myRtn;
}

function ClientsList(thisId)
{
	if( $(thisId+'_span').style.display == 'block') { $(thisId+'_span').style.display = 'none'; $(thisId+'_close').style.display = 'block'; }
	else { $(thisId+'_span').style.display = 'block'; $(thisId+'_close').style.display = 'none'; }

}

function ClientsClose(notThisId)
{
	$('ajuntament_span').style.display = 'none'; 
	$('ajuntament_close').style.display = 'block';

	$('ampa_span').style.display = 'none'; 
	$('ampa_close').style.display = 'block';

	$('ceip_span').style.display = 'none'; 
	$('ceip_close').style.display = 'block';

	$('cfa_span').style.display = 'none'; 
	$('cfa_close').style.display = 'block';

	$('diputacio_span').style.display = 'none'; 
	$('diputacio_close').style.display = 'block';

	$('entorn_span').style.display = 'none'; 
	$('entorn_close').style.display = 'block';

	$('fecsaEndesa_span').style.display = 'none'; 
	$('fecsaEndesa_close').style.display = 'block';

	$('fundacio_span').style.display = 'none'; 
	$('fundacio_close').style.display = 'block';

	$('ies_span').style.display = 'none'; 
	$('ies_close').style.display = 'block';

	$('sa_span').style.display = 'none'; 
	$('sa_close').style.display = 'block';
	
	if(notThisId != '')
	{
		$(notThisId+'_span').style.display = 'block'; 
		$(notThisId+'_close').style.display = 'none';
	}
}

function ClientsColor(thisId)
{
	$(thisId).style.color = 'red';
}

function ClientsThis()
{
	if ( location.href.search('thisId=') > 0 )
	{
		var myGrp = '';
		var myId = '';
		
		switch(location.href.substring(location.href.search('thisId=')+7, location.href.length))
		{
			case 'escolars1': { myId = '5'; myGrp = 'ceip'; break; }
			case 'escolars2': { myId = '7'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars3': { myId = '2'; myGrp = 'ampa'; break; }		
			case 'escolars4': { myId = '5'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars5': { myId = '21'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars6': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars7': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars8': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars9': { myId = '5'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars10': { myId = '13'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars11': { myId = '1'; myGrp = 'ampa'; break; }		
			case 'escolars12': { myId = '21'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars13': { myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars14': { myId = '3'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars15': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars16': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars17': { myId = '3'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars18': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars19': { myId = '2'; myGrp = 'fundacio'; break; }		
			case 'escolars20': { myId = '17'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars21': { myId = '14'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars22': { myId = '16'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars23': { myId = '19'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars24': { myId = '21'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars25': { myId = '23'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars26': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars27': { myId = '1'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars28': { myId = '2'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars29': { myId = '4'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars30': { myId = '6'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars31': { myId = '1'; myGrp = 'ies'; break; }		
			case 'escolars32': { myId = '2'; myGrp = 'ies'; break; }		
			case 'escolars33': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars34': { myId = '3'; myGrp = 'ies'; break; }		
			case 'escolars35': { myId = '8'; myGrp = 'ceip'; break; }		
			case 'escolars36': { myId = '3'; myGrp = 'ampa'; break; }		
			case 'escolars37': { myId = '26'; myGrp = 'ajuntament'; break; }		
			case 'escolars38': { myId = '1'; myGrp = 'fecsaEndesa'; break; }		
		                         
			case 'infantils1': { myId = '12'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils2': { myId = '27'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils3': { myId = '20'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils4': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils5': { myId = '18'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils6': { myId = '10'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils7': { myId = '10'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'infantils8': { myId = '10'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
                             
			case 'juvenils1': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils2': { myId = '9'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils3': { myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils4': { myId = '27'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils5': { myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils6': { myId = '21'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils7': { myId = '18'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils8': { myId = '27'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'juvenils9': { myId = '9'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
                            
			case 'bressol1': { myId = '2'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'bressol2': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'bressol3': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'bressol4': { myId = '6'; myGrp = 'ajuntament'; break; }

			case 'intervencio1': {  myId = '20'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio2': {  myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio3': {  myId = '11'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio4': {  myId = '11'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio5': {  myId = '1'; myGrp = 'cfa'; break; }
			case 'intervencio6': {  myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio7': {  myId = '13'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio8': {  myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio9': {  myId = '22'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio10': { myId = '8'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio11': { myId = '15'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio12': { myId = '1'; myGrp = 'sa'; break; }
			case 'intervencio13': { myId = '7'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio14': { myId = '8'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio15': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio16': { myId = '25'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio17': { myId = '14'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio18': { myId = '1'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio19': { myId = '5'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio20': { myId = '1'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio21': { myId = '18'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio22': { myId = '9'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio23': { myId = '9'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio24': { myId = '24'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio25': { myId = '11'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio26': { myId = '20'; myGrp = 'ajuntament'; break; }
			case 'intervencio27': { myId = '1'; myGrp = 'ajuntament';  break; }
		}
		
		ClientsClose(myGrp); ClientsColor(myGrp+myId);
	}
}


